Local do Evento: Brasilia Drag Racing
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Brasilia Drag Racing, 28/03/2009
Data: 29/ 3/2009
Categoria: A -> (DA) DESAFIO ASPIRADO

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

A - (DA) DESAFIO ASPIRADO

A 52 FERNANDO OLIVEIRA OPALA 00,321+15,362 15,683
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,321 02,473 06,524 09,926 12,792 15,362 15,683 000 094 146
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 E _ + 00,510 02,314 06,415 09,828 12,693 15,261 15,771 000 094 145

A 51 GUSTAVO ALVES MARQUES OPALA 00,118+16,235 16,353
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,446 02,556 06,935 10,649 13,759 16,603 17,049 000 087 134
2 D _ + 00,118 02,538 06,800 10,496 13,526 16,235 16,353 000 089 138
3 D _ + 00,141 02,528 06,871 10,586 13,624 16,361 16,502 000 088 138
4 E _ + 00,139 02,659 06,983 10,621 13,622 16,317 16,456 000 088 140
5 D _ + 00,187 02,472 07,040 10,835 13,917 16,704 16,891 000 086 135

A 33 CASSIANO ORTIGA FRADE DE ARAGAO CORSA 00,057+17,436 17,493
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,618 02,577 07,139 11,067 14,387 17,410 18,028 000 083 123
2 D _ + 00,626 02,581 07,168 11,094 14,403 17,423 18,049 000 083 122
3 D _ + 00,353 02,549 07,079 10,953 14,224 17,200 17,553 000 084 125
4 D _ + 00,057 02,527 07,096 11,108 14,431 17,436 17,493 000 083 124
5 D _ + 00,339 02,558 07,100 10,989 14,281 17,285 17,624 000 083 124

A 82 WEVERTON VILAS BOAS PICKUP CORSA 00,199+17,702 17,901
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,490 02,557 07,380 11,454 14,885 17,961 18,451 000 080 120
2 E _ + 00,160 02,576 07,373 11,455 14,881 17,956 18,116 000 080 120
3 E _ + 00,140 02,586 07,379 11,403 14,780 17,801 17,941 000 081 125
4 E _ + 00,199 02,537 07,272 11,285 14,656 17,702 17,901 000 081 125
5 E _ + 00,220 02,506 07,296 11,355 14,772 17,821 18,041 000 081 124