Local do Evento: Brasilia Drag Racing
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Brasilia Drag Racing, 28/03/2009
Data: 29/ 3/2009
Categoria: B -> (DT) DESAFIO TURBO

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

B - (DT) DESAFIO TURBO

B 857 ANDERSON DE FREITAS MAREA 00,049+14,065 14,114
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,129 02,637 06,782 09,701 12,024 14,082 14,211 000 102 181
2 E _ + 00,049 02,469 06,772 09,726 12,048 14,065 14,114 000 102 184
3 E _ + 00,351 02,794 07,165 10,282 12,798 14,978 15,329 000 096 173
4 D _ + 00,073 02,992 07,498 10,623 13,319 15,636 15,709 000 092 157
5 E _ + 00,071 02,442 07,131 10,388 12,969 15,166 15,237 000 095 169

B 15 NUNO FREITAS GOL 00,117+14,118 14,235
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,117 02,482 06,325 09,380 11,913 14,118 14,235 000 102 168
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 79 CHEVETTE VERMELHO CHEVETTE 00,261+14,170 14,431
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,135 02,485 06,880 10,166 12,814 15,226 15,361 000 095 157
4 E _ + 00,261 02,376 06,153 09,231 11,816 14,170 14,431 000 102 159
5 D _ + 00,118 02,313 06,279 09,788 12,579 15,061 15,179 000 096 151

B 290 CELTA CELTA 00,232+14,226 14,458
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,203 02,604 06,476 09,559 12,085 14,426 14,629 000 100 156
3 D _ + 00,403 02,590 06,510 09,483 11,924 14,125 14,528 000 102 162
4 E _ + 00,232 02,589 06,566 09,555 12,019 14,226 14,458 000 101 173
5 D Q - 00,260 02,552 06,451 09,446 11,912 14,131 14,131 000 102 160

B 777 FREDERICO VASCONCELOS DE ALMEIDA PARATI 00,206+14,270 14,476
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,845 02,548 06,493 09,498 11,986 14,223 15,068 000 101 165
2 D _ + 00,206 02,727 06,592 09,584 12,058 14,270 14,476 000 101 168
3 E _ + 00,350 02,636 06,598 09,507 11,987 14,228 14,578 000 101 169
4 D _ + 00,559 02,536 06,391 09,329 11,850 14,169 14,728 000 102 165
5 E _ + 00,436 02,564 06,420 09,362 11,891 14,141 14,577 000 102 168

B 3138 RENATO PUREZA DE ASSIS PARATI 00,003+14,514 14,517
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,328 03,207 09,171 15,079 20,350 24,696 25,024 000 058 104
4 D _ + 00,275 03,432 11,099 18,258 24,339 29,938 30,213 000 048 068
5 E _ + 00,003 02,724 06,766 09,827 12,306 14,514 14,517 000 099 171

B 36 KADET BRANCO KADET BRANCO 00,316+14,634 14,950
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,343 02,525 06,629 09,829 12,396 14,683 15,026 000 098 165
2 D _ + 00,289 02,624 06,764 10,897 15,427 19,860 20,149 000 072 079
3 E _ + 00,595 02,558 06,569 09,777 12,330 14,802 15,397 000 097 142
4 D _ + 00,354 02,652 06,792 10,075 12,635 14,920 15,274 000 096 165
5 E _ + 00,316 02,618 06,686 09,856 12,388 14,634 14,950 000 098 168

B 208 DANIEL OCHA CORSA 00,280+15,061 15,341
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,381 02,630 06,765 10,033 12,729 15,100 15,481 000 095 160
4 D _ + 00,280 02,680 06,724 09,990 12,686 15,061 15,341 000 096 157
5 E _ + 00,366 02,623 06,709 10,606 13,676 16,266 16,632 000 088 148

B 27 PEDRO HENRIQUE DA SILVA ANDRADE VOYAGE 00,401+15,033 15,434
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D Q - 01,500 09,509 13,852 17,208 19,917 22,326 22,326 000 064 158
4 E _ + 00,401 02,684 06,862 10,103 12,707 15,033 15,434 000 096 164
5 D _ + 00,729 02,743 07,112 10,357 12,945 15,298 16,027 000 094 155

B 5353 RICARDO BOMTEMPO DE BRITO CHEVETTE 00,262+15,241 15,503
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,262 02,640 06,470 09,456 12,354 15,241 15,503 000 094 129
4 E Q - 00,052 03,073 07,058 10,055 12,544 14,754 14,754 000 098 166
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 4924 GILNEY LISBOA E SILVA CHVETTE 00,628+14,911 15,539
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,628 02,978 07,216 10,214 12,695 14,911 15,539 000 097 168
4 E _ + 00,404 02,873 07,580 11,598 14,825 18,043 18,447 000 080 108
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 147 JEFERSON LIMA FIAT 147 00,334+15,373 15,707
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,334 02,750 06,822 10,018 12,727 15,373 15,707 000 094 133
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 77 THIAGO RODRIGUES GOL 00,044+15,885 15,929
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,044 02,596 06,838 10,330 13,241 15,885 15,929 000 091 146
4 D _ + 00,065 02,574 06,780 10,587 13,660 16,401 16,466 000 088 142
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 311 PAULO SERGIO LUIS BRANDÃO VOYAGE 00,400+15,538 15,938
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,157 02,900 07,318 10,721 13,549 16,068 16,225 000 090 149
4 E _ + 00,400 02,739 06,947 10,278 13,053 15,538 15,938 000 093 153
5 D _ + 00,342 02,778 07,011 10,357 13,155 15,650 15,992 000 092 153

B 22 ALAN ADRIANO DA SILVA VOYAGE 00,671+17,896 18,567
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,671 02,683 07,200 11,332 14,733 17,896 18,567 000 080 122
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 63 ALEXANDRE MONTEIRO CORSA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000